GIRONI EURO 2012
BLOG EURO 2012
Gruppo composto da ITALIA, Irlanda del Nord, Serbia, Slovenia, Estonia, Isole Far Oer
| 5a Giornata 11/08/2010 | |||||||||
|
| Prossima giornata: 6a Giornata 03/09/2011 | |||||||||
|
| Squadra | Pts | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
| Italia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Slovenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Estonia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Irlanda Del Nord | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Serbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Isole Faeroer | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 |
Abbigliamento Italia
Le magliette e le divise ufficiali della Nazionale Italiana scontate fin al 70%. Approfittane subito!!!
Scommetti sugli Europei
Scommetti su Bwin e vinci con l'Italia e le partite degli Europei 2012.
Iscriviti e prendi fino a 50 euro di bonus reali.
Scommesse SISAL
Con Sisal e Match Point subito 30 euro da usare per le tue scommesse!!!!
Iscriviti e scommetti sugli Europei 2012